根据《澳门十大正规平台网站 2021年博士研讨生 “请求-查核”招生提拔实行打算》的请求,澳门十大正规平台网站 专家查核小组对博士查核资料停止了查核,颠末列位导师的当真挑选,澳门十大正规平台网站 研讨生招生带领小组本着“公允、公道、公然”的准绳,现就初审及格复试名单、查核时候、查核注重事变及请求颁布以下:
查核情势与请求
本次查核将全程接纳长途收集的体例停止(zoom平台)。
1. 接纳“双机位”的情势,请每位考生在当真筹办复试内容的同时,确保复试所需的软硬件环境: 除保障手机短信、德律风、收集通顺外,需自备一台条记本电脑或有外接摄像头和麦克风的台式机,并且须要最少一部智妙手机或平板电脑(须带有摄像头)。倡议利用手机支架或其余体例牢固装备,防止碰到来电、震撼等不测环境,致使装备跌落。
(1)主机位。
主机位装备用于考生人脸辨认、身份考证,登录体系,查抄试题,口试时与考官互动等。考生本身正对摄像头,坚持姿式规矩,脸部、上半身及双手在画面中清楚可见。不得遮挡脸、耳朵等部位,不得佩带耳环、帽子、墨镜、口罩等。复试全程考生应坚持谛视摄像头,视野不得分开,不得半途离场。
(2)辅机位。
辅机位装备支配在考生前方45°或指定角度拍摄,确保监控规模笼盖主机位屏幕或考生答题地区。
2. 请考生别离在电脑(主机位)、平板电脑(辅机位)高低载 ZOOM,并做好相干设置(务必实名)。请注重: ①确保从官方地点下载,非官网下载的 ZOOM 会致使后续利用题目。②利用 ZOOM 软件不用须注册账号,只要 “插手集会”便能够利用。
3. 考生需细心浏览附件中的《诚信长途收集复试许诺书》、《南京大学长途收集复试科场法则》,自发遵照测验规律,遵照失密划定,不做弊,不故弄玄虚,诚信测验,若有违背,自发接管相干处置。
4. 参与在线复试前应答本身所处环境停止清算,坚持清洁整齐敞亮。除考生本身外,不能有其余人呈现,进程中也不能进人,不能有其余措辞声响,口试起头前经由进程视频共同任务职员查抄四周环境。
5. 参与在线复试前,再次查抄电子装备收集并确保通顺,封闭任何有能够影响复试全进程的利用法式。
6. 为便于院系复试任务职员接洽,在复试阶段应坚持手机德律风通顺。
7. 复试进程中若产生考生方断网环境,复试小组任务职员将在第临时候德律风接洽考生,持续复试问答。请在德律风铃响 1 分钟以内接听,如超时,作主动抛却本次复试处置。
相干查核时候
1.资历检查:
(1)有用住民身份证(正背面需在统一页)。
(2)国度认可学历的应届硕士毕业生的先生证(需含小我信息页和注书页)。
(3)往届生需供给硕士阶段的教导部学位与研讨生教导成长中间学位认证报告。
(4)考生本身近期免冠照片。
(5)《诚信长途收集复试许诺书》(附件1)考生本身署名。
(6)学术学位考生资料初审时SCI文章是领受状况的,须补交见刊的SCI文章(电子版),不然打消复试资历。
(7)专业学位考生除应届生外,还需供给住院标准化培训及格证书。
①请将上述1-7资料的扫描件按挨次拼成一个pdf文件(文件请以“报考专业+考生编号+考生姓名”定名),在2021年3月1日前将pdf文件发送至邮箱: doremond.com,邮件主题为“澳门十大正规平台网站 博士复试+报考专业+考生姓名”。
②请将上述1-7资料的原件筹办好,于2021年3月3日体系测试时放在手边,随时备查。
③未经资历检查或资历查核不及格者,一概不得参与复试。
2.复试缴费:
根据省教导厅、省物价局、省财务厅《对于进一步明白我省高校免费政策有关题目的告诉》,我院对参与复试的考生,根据每生80元收取复试用度。请考生登录南京大学在线付出平台http: //pay.doremond.com,挑选“校外用户”,输出本身的16位付出码登岸并实现在线缴费(付出码见附件2)。缴费需在3月1日前实现。资料查核未经由进程的考生,复试用度不予退还。须要开具发票的考生,请在缴费时候段内由在线付出平台自行下载电子发票。
3.体系测试:
测试时候: 2021年3 月 3日 上午9: 00-12: 00
请考生根据考务助理教员的支配进入指定集会室,考务助理教员会一一让考生进入“口试室”,测试“双机位”是不是标准、视频与语音是不是一般任务,演示复试流程。(每人测试时候 3-5 分钟摆布)有的测试小组人数较多,请考生在电脑前耐烦期待,不要分开电脑及软件。
测试前请考生务必别离在电脑(主机位)、手机或平板电脑(辅机位)高低载 zoom,并做好相干设置(务必实名),提早把握相干操纵。
体系测试的集会号和暗码会提早在网站告诉,请列位考生存眷。
4.口试支配:
(1)时候: 2021年3月4日 下战书2:00—4:00
测验科目: 根本医学(100100): 《细胞生物学》
临床医学(100200): 《病理心理学》或《通俗生物学》
口腔医学(1002Z2、105200): 《口腔构造病理学》
(2)时候: 2021年3月8日 上午9:00—11:00、下战书2: 00-4: 00
测验科目: 临床医学(105100): 《中医综合》
(3)测验情势:
①《细胞生物学》、《病理心理学》或《通俗生物学》、《口腔构造病理学》测验情势为闭卷,测验时候2小时。
②《中医综合》测验情势为间接出题, 每人40道挑选题, 12分钟内间接作答并记实。注重事变: ①每道题作答后不许点窜,12分钟内40道题全数答完,则测验竣事;②12分钟内未答完者,测验间接竣事;③每位考生作答时,若呈现黑屏、掉线、卡顿等特别环境,须要从头进入科场,上一套考题取消,从头出题。
③口试一切答卷需扫描发送,考生须提早下载扫描软件,详细请求考前由考务助理教员提早告诉。
5.口试支配:
(1)时候: 2021年3月5日 上午9: 00-12: 00、下战书1: 00-4: 00
专业: 根本医学(100100)
情势: 长途收集口试,每人12-15分钟,此中,自我先容1分钟,专业英语5分钟、ppt报告请示5分钟(考生报告请示硕士阶段的研讨课题及拟展开的博士研讨课题打算),专家发问1-4分钟。
(2)时候: 2021年3月5日 下战书2: 00-5: 00
专业: 口腔科学(1002Z2)和口腔医学(105200)
情势: 长途收集口试,每人12-15分钟,此中,自我先容1分钟,专业英语5分钟、ppt报告请示5分钟(考生报告请示硕士阶段的研讨课题及拟展开的博士研讨课题打算),专家发问1-4分钟。
(3)时候: 2021年3月9日 下战书1: 00-5: 00
专业: 临床医学(100200)、临床医学(105100)、根本医学(100100)中的临床标的目的
情势: 长途收集口试,每人12-15分钟,此中,自我先容1分钟,专业英语5分钟、ppt报告请示5分钟(考生报告请示硕士阶段的研讨课题及拟展开的博士研讨课题打算,专业型考生的课题报告请示需触及临床研讨),专家发问1-4分钟。
详细分组信息与口试须知由各组考务助理教员提早告诉。
复试名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业称号及代码 | 报考种别 | 备注 |
1028498220 | 蒋成飞 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496886 | 席磊 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496588 | 潘子奇 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497929 | 端嘉骅 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498710 | 郭翔 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498058 | 郑雨桐 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496174 | 陈爽 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028499445 | 张北源 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028499251 | 蒋翔 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497826 | 刘慧慧 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498731 | 宋启琴 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028499652 | 黄龙昌 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028495282 | 王雅莉 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496314 | 司睿 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498402 | 张敬柱 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028498461 | 王牧一 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498633 | 刘睿 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498686 | 傅饶 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028499047 | 夏安亮 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496763 | 习羽 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497799 | 舒诗斌 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028495115 | 唐前辉 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496152 | 秦润禾 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498580 | 张佐霞 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028497853 | 周亮亮 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028494615 | 毛锐 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028495788 | 汪鹏 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028494205 | 田维亮 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028496731 | 黄琛琛 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497308 | 陈慧玉 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028494230 | 程烨 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497875 | 臧婷 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028498629 | 张肖林 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028498478 | 连通 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498587 | 李旭冉 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497363 | 殷丹丹 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028499172 | 钊雯婧 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028495399 | 钟永忠 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028497483 | 杨慧杰 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028494034 | 王鑫 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498651 | 王雪奎 | 男 | 1002Z2口腔科学 | 非定向 | |
1028498832 | 李强 | 男 | 1002Z2口腔科学 | 非定向 | |
1028496216 | 李雨阳 | 男 | 1002Z2口腔科学 | 非定向 | |
1028499434 | 苏文祺 | 女 | 1002Z2口腔科学 | 定向 | |
1028499025 | 尹西腾 | 男 | 1002Z2口腔科学 | 定向 | |
1028498889 | 胡晶晶 | 女 | 100100根本医学 | 定向 | |
1028497084 | 冯海悦 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028499199 | 季曹羽 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028498312 | 肃静 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028495401 | 过慈良 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028499967 | 陈重 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028494582 | 蓝日国 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028499269 | 夏文 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028499019 | 钱鹏 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028495854 | 康晓圳 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028498118 | 张韶茹 | 女 | 100100根本医学 | 定向 | |
1028497127 | 王玲玲 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028498730 | 张春倩 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028498544 | 王蓓 | 女 | 100100根本医学 | 定向 | |
1028497411 | 赵肖涯 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028497831 | 李梦梦 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028499052 | 谢晶舟 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028495110 | 石梦雨 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028495864 | 金希 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028497214 | 张磊 | 男 | 100100根本医学 | 定向 | |
1028498705 | 蓝赠美 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028497854 | 杨杰 | 女 | 100100根本医学 | 定向 | |
1028499100 | 孙伟康 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028498590 | 夏鋆晖 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028497365 | 莫春宝 | 男 | 100100根本医学 | 定向 | 少民打算 |
1028497395 | 苏志鹏 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028495645 | 谢春凤 | 女 | 100100根本医学 | 定向 | |
1028495880 | 焦晓丹 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028498313 | 刘娜 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028495822 | 林加权 | 男 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028496756 | 何熠 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028494492 | 刘娜 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028497649 | 田晓岩 | 女 | 100100根本医学 | 非定向 | |
1028497433 | 王光宇 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495619 | 贾文笑 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496325 | 张琪月 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496273 | 胡春花 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496498 | 张晗 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495146 | 赵思 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497453 | 殷睿 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499087 | 马鸿儒 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496948 | 余泽谦 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495175 | 陶建新 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495715 | 张海龙 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028498049 | 周楠 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028495129 | 袁梓轩 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494814 | 邹炎 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497025 | 施昭 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028495001 | 郑涛 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495723 | 陈夫涛 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494640 | 王晓玉 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496753 | 王刚 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498732 | 孙浩 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495450 | 陈丽娜 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495954 | 迪丽拜尔·安外尔 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | 少民打算 |
1028495916 | 沈嘉铭 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497670 | 徐宇浩 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495886 | 生晓宁 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498885 | 朴直 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028499044 | 彭敏 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495241 | 齐晨 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499354 | 谭莹 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497102 | 吕超 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | 少民打算 |
1028497723 | 孙晓艺 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497360 | 王美秋 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494353 | 马晓艳 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497394 | 李德钊 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498193 | 孙广明 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498435 | 徐康菁 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495968 | 韦武亭 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494538 | 费茂星 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496608 | 谢伟 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499736 | 王志刚 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028496830 | 蒋康 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028495148 | 朱汉龙 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497769 | 董政 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499478 | 陈雨彤 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498202 | 钱思伟 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499996 | 史宇泽 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497282 | 何骞 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497346 | 李媛媛 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496888 | 吕嘉文 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494107 | 张浩然 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497014 | 安稳 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498990 | 陈昱延 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497229 | 谢天 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498523 | 张乾 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499945 | 杨新怡 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028498588 | 王魏 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028499477 | 李安琪 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494425 | 吕群 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496428 | 李泽 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496837 | 刘培钊 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498028 | 苏比努尔·买买提艾力 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495458 | 郑磊 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495095 | 韩邢知 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498873 | 邵秋媛 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028495403 | 徐汛 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495418 | 王开阳 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496615 | 朱慧杰 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498300 | 荣辉 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028496811 | 杜超楠 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499147 | 朱俊豪 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498086 | 许晴 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494740 | 王少英 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494480 | 吕秋石 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028496914 | 陈辰 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028497959 | 颜家耀 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495428 | 王亚杰 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496294 | 宋斌 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496391 | 马荷花 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499767 | 徐珍珍 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499043 | 张雨 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028498268 | 张祎博 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497321 | 亚力坤·玉苏甫 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | 少民打算 |
1028494989 | 王硕 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495772 | 仇建南 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494752 | 杨琪翔 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495740 | 童俊 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498310 | 周振华 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499514 | 曹晨睿 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494997 | 吴灵芝 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | 少民打算 |
1028498910 | 聂堃 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497610 | 押小龙 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499041 | 盛斌 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498505 | 张保朝 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494811 | 孙逸凡 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494722 | 周世振 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495724 | 蔡大明 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498023 | 彭余楠 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028497469 | 刘斌文 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495685 | 胡臻 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499126 | 陈红 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028497842 | 邱悦 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494729 | 孔魏 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496863 | 董翔 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498663 | 张晶晶 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494779 | 周滢波 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495297 | 和晓韵 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494486 | 戴哲 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494401 | 吴磊磊 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499086 | 蔡正华 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498713 | 沈素雅 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496931 | 孟谊 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498745 | 苏欣宇 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499351 | 徐岳一 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028496416 | 赵茜 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494955 | 程亚琦 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495269 | 赵雪 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497359 | 黄珊珊 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498819 | 朱烨 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497255 | 郑丽纯 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028498083 | 王南南 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028498410 | 谢狄亚 | 男 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028497264 | 王瑜 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028497539 | 李雯 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028498147 | 张彩霞 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028494863 | 潘耀辉 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 非定向 | |
1028494081 | 刘珂 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 非定向 | |
1028496901 | 金萬勇 | 男 | 105200(专业学位)口腔医学 | 非定向 | |
1028499178 | 周婷 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 |
拟登科方式:
根据澳门十大正规平台网站 2021年博士研讨生“请求-查核”复试成就公示中的挨次,根据导师的基准名额分派轮次。在名额许可的环境下,整体根据第一轮、第二轮、第三轮的前后挨次停止登科。第一轮登科竣事以后仍着名额,第二轮根据综合成就由高到低停止登科,若第二轮登科竣事以后仍着名额,第三轮根据综合成就由高到低停止登科。若有排名靠前的拟登科考生抛却,则按上述挨次停止补录。
1.学术学位考生综合成就计较方式
学术学位考生综合成就(满分200分)=口试成就(满分80分)+口试成就(满分100分)+资料分(满分20分)。
2.专业学位考生综合成就计较方式
专业学位考生综合成就(满分200分)=口试成就(满分80分)+口试成就(满分100分)+资料分(满分20分)。
五、 考生征询及申述渠道
在复试进程中,若有任何疑难,或发明任何不公道、违游记为,可向我院研讨生招生办公室征询或赞扬。
(1)接洽局部: 澳门十大正规平台网站 研讨生招生办公室
(2)接洽德律风: 025-83686033 李教员
(3)电子邮箱: doremond.com
(4) 通讯地点: 江苏省南京市鼓楼区汉口路22号澳门十大正规平台网站 邮编: 210093
六、 本打算未触及局部由澳门十大正规平台网站 研讨生招生任务带领小组担任诠释。
澳门十大正规平台网站
2021年1月15日